List of Pupils - Deaf Department
List of Pupils - Blind Department
Information Regarding Pupils [Deaf]
Information Regarding Pupils [Blind]
pp. 26-28
List of Pupils in Attendance From Nov. 30, 1890, to Nov. 30, 1892
Deaf Department
| Name. | Parent or Guardian | Post Office. | County. |
|---|---|---|---|
| Ashton, Oscar | W. W. Ashton | Denver | Arapahoe |
| Bailey, Fred | Mrs. Laura Bailey | Gunnison | Gunnison |
| Barton, Coral | Mrs. Carrie Barton | CanonCity | Fremont |
| #Barton, Adelbert | " " " | " " | " |
| *Beasley, Rebecca | Mrs. C. H. Moll | Denver | Arapahoe |
| *Bertholf, Glenn | J. M. Bertholf | Mesa | Mesa |
| Bianchi, Lucy | J. J. Bianchi | Montezuma | Summit |
| Bigler, Bessie | W. W. Bigler | Denver | Arapahoe |
| Blanco, Manuel | Henriquez Blanco | Aguilar | Las Animas |
| Brauer, Lena | Frank Brauer | Denver | Arapahoe |
| *Brooks, Maggie | Robert Brooks | " | " |
| #Bullock, George | Mrs. M. Bullock | Pueblo | Pueblo |
| Burtnett, Eddie | Mrs. Lucy Burtnett | Colo. Springs | El Paso |
| #Butler, Pearl | Mrs. Nancy Bragg | " " | " |
| Calhoun, Katie | John Calhoun | Greenland | Douglas |
| #Capehart, Joseph | Aaron Capehart | Denver | Arapahoe |
| Chandler, Zoe | G. B. Chandler | San Juan | Hinsdale |
| *Christensen, M. | J. C. Larsen | Mink Creek | Idaho |
| *Clesson, John | Mrs. M. E. Clesson | Minneapolis | Baca |
| *#Cokefair, Leon | J. A. Cokefair | Laramie | Wyoming |
| #Cortez, Magdalena | J. S. Cortez | Madrid | Las Animas |
| Cunningham, Ben. | W. D. Cunningham | Leadville | Lake |
| Decker, Daniel | Mrs. Mary O'Brien | Denver | Arapahoe |
| #Docken, Sjul | Mrs. Mary Severson | Virginia Dale | Larimer |
| Drumm, Edna | August Drumm | Denver | Arapahoe |
| *Duffy, Ella | S. Duffy | " | " |
| Edmonds, Guertha | W. H. Edmonds | Loveland | Larimer |
| Foss, Edgar | H. W. Foss | Silver Cliff | Custer |
| *Foster, Harold | H. F. Foster | Denver | Arapahoe |
| #Gabaldon, Ignacia | Thomas Gabaldon | Starkeville | Las Animas |
| Gajewski, Francis | Michael Gajewski | Denver | Arapahoe |
| Gardner, Hettie | Mrs. Lina West | Rye | Pueblo |
| Garrison, W. F. | Mrs. Agnes Garrison | Pueblo | " |
| Goddard, Essie | L. W. Goddard | Boulder | Boulder |
| Goldsmith, Harry | Mrs. Eva Goldsmith | Pueblo | Pueblo |
| *Gordon, Christina | Mrs. Sophia Gordon | Rosita | Custer |
| Greenewald, Willie | V. Greenewald | Denver | Arapahoe |
| Harris, Lizzie | John Harris | Coal Creek | Fremont |
| #Henry, John | James Henry | Denver | Arapahoe |
| Honeywell, Lela | R. E. Honeywell | Pueblo | Pueblo |
| Horton, Frank | Mrs. Mary Horton | Denver | Arapahoe |
| Horton, Willie | " " " | " | " |
| *Hosea, Stephen | John Hosea | Coal Creek | Fremont |
| *Howard, Ora | Ira Howard | Monte Vista | Rio Grande |
| *Hurley, Edmund | Patrick Hurley | Buena Vista | Chaffee |
| *#Hurt, Alvis | kJames Hurt | Towner | Kiowa |
| Jacobs, Fred | Mrs. Etta Jacobs | Greeley | Weld |
| *Johnson, Bert | J. M. Johnson | Golden | Jefferson |
| *Jordan, Mary | Mrs. L. M. Jordan | Alamosa | Conejos |
| *Jordan, Owen | " " " " | " | " |
| *Kelsey, Bessie | G. S. Kelsey | Denver | Arapahoe | Kennedy, Hattie | E. J. Kennedy | Aspen | Pitkin |
| *Kerlee, Lillie | Mrs. A. M. Kerlee | Ute | Huerfano |
| +Kestner, Maximilian (photo) | Maximilian Kuner | Denver | Arapahoe |
| Knudsen, Karl Jr. | Karl Knudsen | " | " |
| *Lane, Robert | Robert J. Lane | Louisville | Boulder |
| *Lessley, Frank | Eugene Lessley | Denver | Arapahoe |
| #Lopez, Antonia | Ricardo Lopez | Antonito | Conejos |
| #Loughran, Enos | Hugh Loughran | Denver | Arapahoe |
| *Lund, Matilda | M. H. Lund | Preston | Idaho |
| *McConnell, Loy | Mrs. M. McConnell | Denver | Arapahoe |
| #McGinnity, Stephen | Thomas McGinnity | " | " |
| *McDonald, Mabel | Asa B. McDonald | " | " |
| McGowan, Eddie | Mrs. A. McGowan | " | " |
| #Maes, Juan Rafael | Antonio Maes | Weston | Las Animas |
| #Mallett, Fillmore | Mrs. Alice Mallett | Chinook | Montana |
| Martinez, Nicholas | Antonio A. Martinez | Weston | Las Animas |
| Masopust, Frank Jr. | Frank Masopust | Globeville | Arapahoe |
| Mawhiney, Bonita | Mrs. A. Mawhiney | Leadville | Lake |
| Mestas, Josefa | Juan Mestas | Weston | Las Animas |
| *Mickelsen, Helmer | Christian Mickelsen | Lago | Idaho |
| Miller, Frank | H. F. Miller | Golden | Jefferson |
| #Mislagle, Amanda | I. N. Mislagle | Pueblo | Pueblo |
| #Mislagle, Rowena | " " | " | " |
| #Mortimer, Wilford | Miss S. C. Mortimer | Denver | Arapahoe |
| *Mosey, Baxter | George Mosey | Evanston | Wyoming |
| *Murphy, Winfield | Mrs. Virginia Herbert | Denver | Arapahoe |
| #Nash, John | Joseph Nash | Montrose | Montrose |
| Nelson, Fred | Rasmus Nelson | Brush | Morgan |
| #Orr, Jennie | Mrs. Emma Orr | Buena Vista | Chaffee |
| *O'Sullivan, Peter | Mrs. M. O'Sullivan | Pueblo | Pueblo |
| *Parker, Pearl | Mrs. E. D. Parker | Denver | Arapahoe |
| *Parks, Andrew Jr. | Mrs. M. V. Parks | " | " |
| Patterson, Birdie | N. F. Patterson | Pueblo | Pueblo |
| Rachofsky, J. | Harry Rachofsky | Bald Mt | Gilpin |
| Reichenecker, L | A. Reichenecker | Como | Park |
| Reichenecker, M | " | " | " |
| Ritchie, Ethel | J. J. Pollock | Montreal | Canada |
| Rodriguez, Nicholas | J. D. Rodriguez | Conejos | Conejos |
| #*Ross, Buford | John Ross | Boone | Pueblo |
| Sabott, Joseph | Michael Sabott | Pueblo | " |
| #Sanchez, Manuelita | Mrs. Ysidra Olgina | Madrid | Las Animas |
| #*Schuyler, Charles | John Schuyler | Blackfoot | Idaho |
| Seeley, Nora May | C. W. Seeley | Louisville | Boulder |
| Shideler, Maggie | William Shideler | Colo.Springs | El Paso |
| Snively, Harley | W. W. Snively | Berthoud | Larimer |
| Sparling, Willie | J. B. Sparling | Highlands | Arapahoe |
| #*Stotts, May | Israel Stotts | Delta | Delta |
| Taylor, Ethel | John W. Taylor | Colo.Springs | El Paso |
| Taylor, Ory N. | E. J. Stockwell | Loveland | Larimer |
| *Thompson, Levi | Limon Thompson | Colo. Springs | El Paso |
| Thompson, Lillie | H. F. Thompson | Fountain | " |
| Thurston, Walter | Mrs. R. A. Thurston | Colo. Springs | " |
| #Torrens, Ida | James Torrens | Denver | Arapahoe |
| #Towner, Lizzie M. (photo) | S. S. Towner | Colo. Springs | El Paso |
| Turner, Maggie | J. Y. Turner | Pitkin | Gunnison |
| *Valdez, Augustin | Concepcion Valdez | Hoehne | Las Animas |
| Vigil, Alvinita | Donaciano Vigil | Sopris | " |
| Vigil, Huberto | Isidoro Vigil | Gulnare | " |
| White, John T.(photo) | M. T. White | Colo. Springs | El Paso |
| *Wilkins, Joseph | Hamilton Wilkins | Fort Collins | Larimer |
| *Williams, Edith | Edward Williams | Denver | Arapahoe |
| *Wise, Willie | Andrew Wise | Boulder | Boulder |
| #Wooton, Fidelis | Richard Wootton | Trinidad | Las Animas |
| #Yost, James | W. J. Yost | Pueblo | Pueblo |
| Young, Sadie | G. H. Young | Evans | Weld |
| *Adams, Ripley | J. Q. Adams | Delta | Delta |
| Adamson, Bruce | Lloyd Adamson | Colo. Springs | El Paso |
| Adamson, Helen | " | " | " |
| *Balfour, Carlton | Dr. C. M. Balfour | Fort Morgan | Morgan |
| Brose, Clara | Maximilian Brose | Fort Collins | Larimer |
| Brunk, Daisy | Mrs. G. W. Brunk | Denver | Arapahoe |
| *Bueno, Francisca | James Cripen | El Moro | Las Animas |
| Bustos, Cipriano | Pedro Bustos | Sopris | " |
| #*Carr, Leah | Mrs. Mary Carr | Denver | Arapahoe |
| Cheatley, Pauline | John F. Cheatley | Central City | Gilpin |
| #*Christian, Martha | John Christian | Colo. Springs | El Paso |
| #Cisneros, Louisa | C. Cisneros | Cuchara | Huerfano |
| Cline, Edward | Thomas Cline | Fort Collins | Larimer |
| Coe, Eliska | John P. Coe | Stonewall | Las Animas |
| #*Cole, James | L. R. Means | Denver | Arapahoe |
| Cope, Fred | Mrs. H. Brunker | Leadville | Lake |
| *Cornforth, Arthur | C. W. Cornforth | Ouray | Ouray |
| *Cornman, William | George Cornman | Greenwood | Custer | Drury, Dena | Mrs. W. H. Wieman | Stewart | Kiowa |
| Engleman, Harry | Dr. C. C. Engleman | Grn Mt. Falls | El Paso |
| *Francis, Elmer | Clinton, Francis | Starner | Idaho |
| Gilbert, Ira | Mrs. Mattie Dyer | Cotopaxi | Fremont |
| *Gordon, Peter | Mrs. Sophia Gordon | Rosita | Custer |
| #Hall, Arthur | William V. Hall | Peach Blow | Eagle |
| *Hardin, Mattie | J. W. Hardin | Rye | Pueblo |
| Harris, Willie | Mrs. Gus Pettepier | Denver | Arapahoe |
| *Hawes, Pearl | B. F. Hawes | Boise City | Idaho |
| Heller, Willie | F. J. Heller | Wallace | " |
| Herpich, Annie | August Herpich | Denver | Arapahoe |
| Higby, Myrtle | Mrs. F. A. Higby | " | " |
| Hubbard, W. O. | D. P. Hubbard | La Salle | Weld |
| *#Jencks, Edith | Mrs. W. H. Jencks | Aspen | Pitkin |
| *Jones, George | Fred E. Jones | Evanston | Wyoming |
| *Jones, Ivy | Marion Jones | Colo. Springs | El Paso |
| Kavanagh, Thomas | Mrs. J. Kavanagh | Denver | Arapahoe |
| Kennel, David | John R. Kennel | Thurman | " |
| #Kerr, Ernest | E. E. Kerr | Monte Vista | Rio Grande |
| #*Lee, Charles | Charles H. Lee | Denver | Arapahoe |
| Lesher, Ella | Frank J. Lesher | Fort Collins | Larimer |
| McCabe, Hugh | Col. Henry Bowman | Idaho Springs | Clear Creek |
| *McGraw, Guennie | Leonard McGraw | Argo | Arapahoe |
| McGraw, Pearly | " | " | " |
| *May, Mary | Mrs. Bridget McVey | Denver | " |
| Morgan, Chas. | Mrs. Mary Morgan | " | " |
| Myers, John, Jr. | John Myers | Pueblo | Pueblo |
| #Norton, Allie | Mrs. Bessie Norton | Golden | Jefferson |
| Peasley, LeRoy | George K. Peasley | Greeley | Weld |
| #Prout, Jennie | Mrs. Rhoda Prout | Golden | Jefferson |
| Rains, Jesse | S. S. Rains | Colo. Springs | El Paso |
| Ralston, Henry | Mrs. A. Ralston | Monument | El Paso |
| Ruiz, Adeleida | Francisco Ruiz | Weston | Las Animas |
| Salazar, Albino | Manuel Salazar | " | " |
| #Saur, Frederick | Fritz Custer | Denver | Arapahoe |
| Semple, R., jr. | Robert Semple | Colo. Springs | El Paso |
| #*Sieberg, Augusta | Silas Hanchett | Idaho Springs | Clear Creek |
| *Simmons, Lizzie | James Simmons | Golden | Jefferson |
| Smith, Walter | C. C. Smith | Colo. Springs | El Paso |
| #*Sprouse, Victoria | B. E. Sprouse | Manassa | Conejos |
| *Tilyou, Dudley | Mrs. Leon Tilyou | Evans | Weld |
| Wilson, Mabel | A. W. Wilson | Harrisburg | Arapahoe |
* - New pupils.
# - Left school.
+ - Graduated.
@ - Entered after list of deaf children was printed.
[Note: In the above tables, pound signs (#s) replace the daggers shown in the original; plus signs (+s) replace paragraph symbols; "at" signs (@s) replace double daggers.]
| Name. | Became Deaf. | Cause. | Born in. | Parents Related. | Deaf Relations. | Partial or Total. | Admitted. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashton, Oscar | 1y. 4m | Fev. & spasms | Ohio | No | No | Total | Sept. 10, 1890 |
| Bailey, Fred | 4 years | Scarlet fever | Missouri | No | No | Partial | Sept. 10, 1886 |
| Barton, Adelbert | 1 year | Throat disease | Colorado | No | Sister | Partial | Nov. --, 1881 |
| Barton, Coral | Congen. | ... | " | No | Brother | " | Oct. 20, 1880 |
| Beasley, Rebecca | 4 mos | Whoop. cough | Kansas | No | No | " | Feb. 1_?, 1892 |
| Bertholf, Glenn | 3 yrs. 6m | Measles | Iowa | No | No | " | Oct. 21, 1891 |
| Bianchi, Lucy | 1 y. 8 m. | Unknown | Colorado | No | No | " | Dec. 6, 1889 |
| Bigler, Bessie | 11 years | Catarrh | " | No | No | " | Oct. 2, 1889 |
| Blanco, Manuel | Congen. | ... | " | No | Brother | " | Feb. 12, 1890 |
| Brauer, Lena | 1y.6mos. | Spin. Menin. | " | No | No | Total | Mar. 1, 1888 |
| Brooks, Maggie | 1y.6mos. | Cold in head | Scotland | No | No | Partial | Oct. 15, 1882 |
| Bullock, George | 6 mos | Whoop. Cough | Kansas | Yes | Cousin | Total | Sep. 22, 1880 |
| Burtnett, Eddie | 1 year | " | Nebraska | No | No | " | Sept. 2, 1886 |
| Butler, Pearl | 2 years | Spin. Men. | Kansas | No | No | " | Sept. 21, 1880 |
| Calhoun, Katie | Unk'n | Fever | New York | No | No | " | Sept. 27, 1877 |
| Capehart, Joseph | Congen. | ... | Colorado | No | No | " | Sept. 9, 1880 |
| Chandler, Zoe | 1 year | Unknown | Indiana | No | No | Partial | Oct. 2, 1889 |
| Christensen, M. | 1 year | " | Denmark | No | No | Total | Sept. 8, 1892 |
| Clesson, John | 4 y. 6m | Spin. Menin | Kansas | No | No | " | Sept. 7, 1892 |
| Cokefair, Leon | 3 years | Cold in head | Minnesota | No | No | Partial | Sept. 8, 1891 |
| Cortez, Magdalena | Congen. | ... | Colorado | No | No | " | Oct. 17, 1890 |
| Cunningham, Ben | 2 years | Teething | " | No | No | Total | Oct. 7, 1885 |
| Decker, Daniel | 1 year | Diphtheria | " | No | No | Partial | Sept. 5, 1888 |
| Docken, Sjul | Congen. | ... | Norway | No | Cousin | Total | Sept. 30, 1884 |
| Drumm, Edna | 10 mos | Spin. Menin. | Colorado | No | Cousin | Partial | Sept. 6, 1887 |
| Duffy, Ella | Congen. | ... | " | No | No | Total | Sept. 18, 1892 |
| Edmonds, Guertha | 1 year | Catarrh | " | No | No | Partial | Sept. 0 [sic], 1890 |
| Foss, Edgar | 3 years | Scarlet Fever | Wisconsin | No | No | " | March 5, 1888 |
| Foster, Harold | Unk'n | Unkown [sic] | Colorado | [blank] | [blank] | " | Sept. 11, 1892 |
| Gabaldon, Ignacia | Congen. | ... | " | No | Niece | " | Oct. 17, 1890 |
| Gajewski, Francis | 4 1/2 mos | Measles | Prussia | No | No | Total | Nov. 1, 1889 |
| Gardner, Hettie | Infancy | Catarrh | Missouri | No | No | Partial | Oct'r 23, 1891 |
| Garrison, W. F. | 18 mos | Spin. Menin. | Colorado | No | No | " | Nov. 29, 1889 |
| Gerdel, Emma | 3 years | Scarlet Fever | Kentucky | No | No | Total | Nov. 29, 1892 |
| Goddard, Essie | Congen. | ... | Indiana | No | No | " | Sept. 25, 1877 |
| Goldsmith, Harry | 2 years | Scarlet Fever | Colorado | No | No | " | Oct'r 2, 1889 |
| Gordon, Christina | 2 years | Measles | Scotand [sic] | No | No | Partial | Sept. 7, 1892 |
| Greenewald, Willie | 7 years | Diphtheria | New York | No | No | " | Sept. 5, 1888 |
| Harris, Lizzie | 20 mos | Whoop. cough | Colorado | No | No | Total | Dec. 25, 1889 |
| Henry, John | 17 mos | Spin. Menin. | " | No | No | " | Sept. 5, 1888 |
| Honeywell, Lela | 3y, 6 m. | Mus. Rheum. | " | Cousins | Sister | Partial | Febr'ry 1, 1890 |
| Horton, Frank | Congen. | ... | " | No | Brother | " | Sept. 5, 1888 |
| Horton, Willie | Unk'n | Unknown | " | No | Brother | Total | Sept. 1, 1885 |
| Hosea, Stephen | Congen. | ... | " | No | No | Partial | Sept. 18, 1892 |
| Howard, Ora | 6 mos | Inflamation | New York | Yes | Cousin | " | Sept. 2, 1891 |
| Hurley, Edmund | 10 mos. | Spin. Menin. | Colorado | No | No | Total | Sept. 7, 1892 |
| Hurt, Alvis | Congen. | ... | Kentucky | Cousins | 2 Brothers | Partial | Dec. 1, 1890 |
| Jacobs, Fred | Congen. | ... | Colorado | No | No | Total | Sept. 5, 1888 |
| Johnson, Bert | 2y. 6m. | Spin. Menin. | " | No | No | Partial | Sept. 7, 1892 |
| Jordan, Mary | 10 years | Cold | Illinois | No | 2 Cou, Bro | " | Sept. 2, 1891 |
| Jordan, Owen | Infancy | Cold | " | No | 2 Cou, Sis | " | Sept. 2, 1891 |
| Kelsey, Bessie | 2 years | Scarlet Fever | Iowa | No | No | " | Sept. 2, 1891 |
| Kennedy, Hattie | 2 years | Spin. Menin. | Iowa | No | No | Total | Sept. 6, 1883 |
| Kerlee, Lillie | 4 years | Measles | Georgia | No | No | Partial | Sept. 2, 1891 |
| Kestner, Max (photo) | Unk'n | Unknown | Mississippi | No | No | Total | Sept. 6, 1887 |
| Knudsen, Karl Jr | 1 year | Brain fever | Denmark | No | No | Partial | Nov. 1, 1889 |
| Lane, Robert | 9 mos | Teething | Illinois | No | No | Partial | Sept. 7, 1892 |
| Lessley, Frank | 1y 6mo | Measles | Colorado | No | No | " | Sept. 7, 1892 |
| Lopez, Antonia | Unkno'n | Unknown | New Mexico | ... | Aunt | Total | -- -- 1886 |
| Loughran, Enos | 10 mos | Brain fever | ... | No | No | " | Sept. 2, 1882 |
| Lund, Matilda | 4 years | Scarlet Fever | Denmark | No | No | " | Sept. 2, 1891 |
| McConnell, Loy | 5 years | Scarlet Fever | Iowa | No | No | Partial | Sept. 7, 1892 |
| McDonald, Mabel | 4y 6mo | Scarlet Fever | Ohio | No | No | " | Sept. 7, 1892 |
| McGinnity, Steven | 4y, 9mo | Brain fever | Illinois | No | No | Total | Sept. --, 1880 |
| McGowan, Eddie | 3y, 3mo | Fever | ... | No | No | " | Sept. 1, 1885 |
| Maes, Juan Rafael | Congen. | ... | Colorado | No | No | Partial | Jan. 15, 1890 |
| Mallett, Fillmore | 5 mos | Brain Fever | " | No | No | " | Nov. 26, 1889 |
| Martinez, Nicholas | Congen. | ... | " | No | No | " | Jan. 15, 1890 |
| Masopust, Frank Jr | Congen. | ... | Kansas | No | No | Total | Nov. 22, 1889 |
| Mawhiney, Bonita | 2y, 7mo | Teething | Colorado | No | No | Partial | Feb. 11, 1879 |
| Mestas, Josefa | Congen. | ... | " | No | No | Partial | Sept. 6, 1888 |
| Mickelsen, Helmer | 11mos | Unknown | Utah | No | No | Partial | Sept. 8, 1892 |
| Miller, Frank | Congen. | ... | Unknown | No | No | " | Sept. 1, 1885 |
| Mislagle, Amanda | 8 years | Typhoid fever | Illinois | No | Sister | " | Sept. 10, 1888 |
| Mislagle, Rowena | 8 years | Typhoid fever | " | No | Sister | " | Sept. 10, 1888 |
| Mortimer, Wilford | 18mos | Sunstroke | Utah | No | No | Total | Sept. --, 1883 |
| Mosey, Baxter | 2y. 8 mo. | Fall | Wyoming | No | No | " | Sept. 7, 1892 |
| Murphy, Winfield | 3 years | Catarrh | Colorado | No | Aunt | Partial | Dec. 18, 1891 |
| Nash, John | 11 years | Fall | " | Cousins | Brother | Total | Oct. 25, 1882 |
| Nelson, Fred | 9 mos | Brain fever | " | No | No | " | Sept. 1, 1886 |
| Orr, Jennie | 3 years | Spin. Menin. | Nebraska | No | No | " | Nov. 29, 1881 |
| O'Sullivan, Peter | ... | ... | Texas | No | No | Partial | Sept. 2, 1891 |
| Parker, Pearl | 7 years | Cold | Nebraska | No | No | " | Sept. 7, 1892 |
| Parks, Andrew, Jr. | 2y, 6mo | Inflammation | Colorado | No | No | " | Sept. 7, 1892 |
| Patterson, Birdie | 5 mos | Cold | " | No | No | Total | Sept. 5, 1888 |
| Rachofsky, J. | 7 mos. | Scarlet fever | " | Yes | No | " | Nov. 5, 1890 |
| Reichenecker, L. | Unkno'n | Eruption | Unkown [sic] | No | Sister | " | Jan. 16, 1882 |
| Reichenecker, M. | Unkno'n | " | " | No | Sister | " | Jan. 16, 1882 |
| Ritchie, Ethel | 3 years | Scarlet fever | Florida | No | No | " | Mar. 26, 1889 |
| Rodriguez, Nicholas | Unkno'n | ... | ... | ... | ... | " | Sept. --, 1884 |
| Ross, Buford | 4 mos. | Unknown | Colorado | No | Brother | Partial | Sept. 2, 1892 |
| Sabott, Joseph | 10 mos | Spin. Menin. | Pennsylvania | No | No | " | Nov. 1, 1889 |
| Sanchez, Manuelita | Congen. | ... | Colorado | No | No | Total | Oct. 17, 1890 |
| Schuyler, Charles | Congen. | ... | Utah | No | No | Partial | Sept. 2, 1891 |
| Seeley, Nora May | 10mos | Brain fever | Colorado | No | No | Total | Sept. 5, 1888 |
| Shideler, Maggie | Congen. | ... | Indiana | No | No | " | April 11, 1883 |
| Snively, Harley | 15mos | Diphtheria | Colorado | No | No | " | Sept. 1, 1885 |
| Sparling, Willie | 10mos | Eruption | Canada | No | Brother | Partial | Jan. 22, 1889 |
| Stotts, May | Unkno'n | Unknown | Colorado | No | Father | " | Feb. 11, 1892 |
| Taylor, Ethel | Congen. | ... | Iowa | No | No | " | Oct. 2, 1889 |
| Taylor, Ory N. | Gradual | Eruption | Illinois | No | No | Total | Oct. 2, 1889 |
| Thompson, Levi | Congen. | ... | Iowa | No | Brother | Partial | Sept. 4, 1891/td> |
| Thompson, Lillie | 2y, 7mo | Diph. menin. | Missouri | Cousins | No | " | Sept. 25, 1890 |
| Thurston, Walter | 9 years | Scarlet fever | Iowa | No | No | Total | Oct. 25, 1890 |
| Torrens, Ida | 9 years | Scarlet fever | Colorado | No | No | Partial | Jan. 1, 1890 |
| Towner, Lizzie (photo) | 1 year | Unknown | Illinois | No | No | Total | Sept. --, 1886 |
| Turner, Maggie | 3 mos | Cold | Colorado | No | No | " | Oct. 11, 1879 |
| Valdez, Augustin | Congen. | ... | " | No | No | Partial | Sept. 7, 1892 |
| Vigil, Alvinita | Congen. | ... | " | No | No | " | Oct. 1, 1888 |
| Vigil, Huberto | 2 years | Fever | " | No | No | " | Nov. 29, 1889 |
| White, John T.(photo) | 14 mos | Spin. menin. | Kansas | ... | ... | Total | Fall of 1885 |
| Wilkins, Joseph | Congen. | ... | Wisconsin | No | No | " | Sept. 7, 1892 |
| Williams, Edith | Congen. | ... | England | No | No | Partial | Jan. 3, 1891 |
| Wise, Willie | ... | ... | ... | ... | ... | Total | Sept. 29, 1880 |
| Wootton, Fidelis | 2 years | Scarlet fever | Colorado | No | No | " | Oct. 1, 1880 |
| Yost, James | 5 years | Spin. menin. | Wisconsin | No | No | " | Nov. 1, 1888 |
| Young, Sadie | Congenital | ... | Colorado | No | Sister | " | Sept. 11, 1878 |
| Name. | Became Blind. | Cause. | Born In. | Parents Related. | Blind Relation. | Partial or Total. | Admitted. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams, Ripley | 3 years | Inflammation | Kansas | No | No | Partial | Sept. 7, 1892 |
| Adamson, Bruce | Congenital | ... | Ohio | No | Sister | " | Sept. --, 1883 |
| Adamson, Helen | Congenital | ... | Colorado | No | Brother | " | Sept. 6, 1888 |
| Balfour, Carlton | 2y. 6mos. | Stuck shears in | Kansas | No | No | Total | Sept. 7, 1892 |
| Brose, Clara | Congenital | ... | Wisconsin | No | No | " | Sept. 1, 1886 |
| Brunk, Daisy | 1 year | Inflammation | Unknown | ... | ... | " | Sept. 20, 1885 |
| Bueno, Francisca | Unknown | Unknown | Colorado | No | No | " | Sept. 7, 1892 |
| Bustos, Cipriano | 2 years | Small pox | " | No | No | " | Dec. 19, 1888 |
| Carr, Leah | 8 years | Fall | " | No | No | Partial | Jan. 14, 1891 |
| Cheatley, Pauline | 7ys, 6m | Stuck fork in | " | No | No | " | Oct. 24, 1890 |
| Christian, Martha | 6 years | Unknown | Denmark | No | No | " | Mar. 21, 1892 |
| Cisneros, Louisa | Unknown | Small pox | Colorado | No | No | Total | Oct. 1, 1888 |
| Cline, Edward | 3ys, 6mos | Fall | " | No | No | Partial | Oct. 25, 1888 |
| Coe, Eliska | Few mos | Inflammation | Kansas | No | No | Total | Nov. 1, 1888 |
| Cole, James | 27 years | Small pox | ... | ... | ... | " | Feb. 10, 1892 |
| Cope, Fred | 3 mos | Cold | Ohio | No | No | " | Sept. 10, 1890 |
| Cornforth, Arthur | Unknown | Unknown | Indiana | No | No | Partial | Sept. 7, 1892 |
| Cornman, William | 4 years | Spi. Menin. | Missouri | No | No | Total | Dec. 10, 1890 |
| Druery, Dena | 3 ys, 9mos | Medicine | Kansas | No | No | " | Sept. 10, 1890 |
| Engleman, Harry | 11 years | Scrofula | Indiana | No | No | " | Sept. 28, 1890 |
| Francis, Elmer | Infancy | Inflammation | Iowa | No | No | " | Sept. 2, 1891 |
| Gilbert, Ira | 9 years | Ashes in | Kansas | No | No | Partial | Oct. --, 1885 |
| Gordon, Peter | Congenital | ... | Scotland | No | No | " | Sept. 7, 1892 |
| Hall, Arthur | 10 years | Inflammation | Missouri | No | No | " | Oct. 10, 1890 |
| Hardin, Mattie | 5 years | Cut by glass | Colorado | No | No | Partial | Sept. 2, 1891 |
| Harris, Willie | 3 mos | Inflammation | Michigan | No | No | Total | Nov. 1, 1889 |
| Hawes, Pearl | 5 years | Knife cut | Idaho | No | No | " | Feb. 2, 1891 |
| Heller, Willie | 1 year | Scarlet fever | Colorado | No | No | " | Sept. --, 1880 [sic] |
| Herpich, Annie | 3y, 6mo | Unknown | Iowa | No | No | Partial | Sept. 1, 1886 |
| Higby, Myrtle | Congen. | ... | ... | No | No | Total | Sept. 10, 1890 |
| Hubbard, W. O. | Unk'n | Unknown | Ohio | No | No | Partial | Sept. 5, 1888 |
| Jencks, Edith | Congen. | ... | Wyoming | No | 2 A'ntsCou | Total | May 8, 1891 |
| Jones, George | 3y 6mo | Bone cut | " | No | Aunt | " | Sept. 3, 1891 |
| Jones, Ivy | 2 years | Spin. fever | Kansas | No | No | Partial | Oct. 7, 1891 |
| Kavanagh, Thomas | 3 years | Measles | England | No | No | " | Dec. 16, 1890 |
| Kennel, David | 4 years | Scis. cut | Canada | No | No | Total | Sept. 10, 1890 |
| Kerr, Ernest | 3mos | Catarrh | Ohio | No | No | Partial | Sept. 10, 1890 |
| Lee, Charles | 38 years | Atrophy | New York | No | No | " | Oct. 12, 1891 |
| Lesher, Ella | 5 years | Spi. Menin. | ... | No | No | Total | Sept. 1, 1885 |
| McCabe, Hugh | Congen. | ... | Colorado | No | No | " | Sept. --, 1883 |
| McGraw, Guennie | 7 years | Snow-blind | Ohio | No | Brother | Partial | Oct. 24, 1891 |
| McGraw, Pearly | 8 years | ... | " | No | Sister | " | Nov. 1, 1889 |
| May, Mary | 28 years | Snow ball | Scotland | No | Brother | " | Sept. 7, 1892 |
| Morgan, Chas. | 2 days | Inflammation | Wales | No | Sister | Total | Sept. --, 1883 |
| Myers, John, Jr. | 1 year | Cold | Colorado | No | No | " | -- -- 1885 |
| Norton, Allie | 4 years | Inflammation | " | No | No | Partial | Sept. 1, 1885 |
| Peasley, LeRoy | 10 years | " | Illinois | No | No | " | Feb. 1, 1890 |
| Prout, Jennie | 1 mo | Inflammation | Pennsylvania | No | ... | " | Sept. --, 1883 |
| Rains, Jesse | 12 years | Pitch fork | Kansas | ... | ... | Partial | Nov. 2, 1890 |
| Ralston, Henry | 4 years | Measles | Missouri | No | No | Total | Sept. --, 1883 |
| Ruiz, Adeleida | Unk'n | Small pox | Colorado | No | No | " | Sept. 15, 1888 |
| Salazar, Albino | Unk'n | " | " | No | No | " | Sept. 6, 1888 |
| Saur, Frederick | Congen. | ... | " | No | No | " | Jan. 1, 1890 |
| Semple, R. jr. | 8 years | Cold | " | No | No | Partial | Ap'l 1, 1890 |
